ANALYSE TECHNIQUE COMPLÈTE — TALQ 2.7.0 / ZHAGA-18/20/25 / DALI-2 D4i / WireGuard / LiDAR ToF
| Fonctionnalité | D-SLS LidarMesh v2.7.0 |
Schréder EXEDRA |
Flashnet inteliLIGHT |
Telensa PLANet |
Itron SLV CMS |
Tvilight CityManager |
Signify Interact City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚀5 RÉVOLUTIONS — EXCLUSIVITÉS ABSOLUES | |||||||
| Gateway = AP WiFi autonome · ∞ luminaires · <400mDALI+UDP IPv6 multicast · 0 SIM · 0 réseau ville | ✔ ∞ · 0 infra 🏆 | ⚡ SIM/armoire | ⚡ SIM requis | ⚡ LoRa prop. | ⚡ SIM requis | ⚡ SIM/WiFi | ⚡ SIM/WiFi |
| Chaque luminaire = Gateway TALQ1 PCB · 1 firmware · flag NVS · failover auto | ✔ 🏆 UNIQUE | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Installations illimitées sans licence0€/luminaire/mois · Docker on-premise | ✔ 🏆 UNIQUE | ✘ SaaS seul | ⚡ On-prem opt. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 5 000 luminaires configurées en <5 minvs 250h concurrents (adressage manuel) | ✔ 🏆 <5 min | ⚡ ~3 sem. | ⚡ ~4 sem. | ⚡ ~6 sem. | ⚡ ~5 sem. | ⚡ ~4 sem. | ⚡ ~3 sem. |
| Gestion complète sans Internet / JAMAIS NOIR∞ jours autonomes · MRAM+RTC+astro | ✔ 🏆 ∞ jours | ⚡ Basique | ⚡ Partiel | ⚡ Partiel | ⚡ Partiel | ✘ | ⚡ Partiel |
| ★ SCORE GLOBAL (5 révolutions) |
|||||||